
Les crics mécaniques sont principalement utilisés pour les applications d'assemblage, pour contreventer ou supporter des charges, d'une capacité de 1,5 à 25 tonnes. La conception compacte avec levier pliable offre une utilisation facile et un entretien simple. Un levier de commande autobloquant et anti-rebond réduit les blessures.

Caractéristiques du cric mécanique
1. Les engrenages et crémaillères de haute précision traités thermiquement peuvent assurer le fonctionnement stable du vérin à main. Un rapport de démultiplication raisonnable assurera une force manuelle légère.
2. La manivelle pliable est portable et facile à utiliser.
3. Le cric mécanique propose deux méthodes de levage, à savoir le levage par la pointe ou le levage par le haut.
4. Ce vérin à vis a réussi le test de charge nominale.
5. Le système de freinage est livré avec un frein à cliquet à cliquet, ce qui rend le frein plus rapide et fiable.
Modèle | 1.5Ton | 3Ton | 5Ton | 10 tonnes | 16Ton | 20Ton | 25Ton | |
Capacité nominale t | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | |
Charge d'essai kN | 18.4 | 36.8 | 61.3 | 122.5 | 196 | 245 | 306.3 | |
La puissance manuelle de la pleine charge N | 150 | 280 | 280 | 560 | 640 | 640 | 640 | |
Distance mm | 300 | 350 | 350 | 410 | 320 | 320 | 320 | |
La hauteur de levage la plus basse | F | 60 | 70 | 80 | 85 | 95 | 100 | 110 |
H | 600 | 730 | 730 | 800 | 800 | 860 | 970 | |
Dimensions | A | 163 | 197 | 189 | 250 | 275 | 275 | 350 |
B | 190 | 200 | 239 | 293 | 320 | 335 | 340 | |
C | 273 | 296 | 335 | 498 | 514 | 529 | 538 | |
D | 100 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 170 | |
E | 55 | 60 | 71 | 86 | 78 | 78 | 80 | |
G | 110 | 140 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | |
K | 113 | 127 | 127 | 248 | 250 | 250 | 250 | |
R | 225 | 250 | 275 | 300 | 300 | 380 | 380 | |
Poids net / kg | 13.5 | 21.2 | 28.5 | 46.8 | 65 | 75 | 91 | |

Le boîtier en acier robuste garantit une longue durée de vie, même en utilisation continue. La boîte de vitesses usinée avec précision avec un rapport de transmission optimal assure un minimum d'effort et un fonctionnement en douceur. La charge est maintenue solidement dans n'importe quelle position. À l'intérieur du frein de charge, la pression de freinage axiale est générée par la charge elle-même, elle est donc proportionnelle à la taille de la charge.
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
étiquette à chaud: cric de levage mécanique, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, coutume, vente en gros, prix




