Les palans à chaîne manuels sont un équipement de levage portable disponible dans des configurations polyvalentes ; ils sont très adaptables aux nombreux scénarios de travail et environnements de travail alternatifs, y compris les installations permanentes et temporaires. Le palan à chaîne manuel peut être séparé en trois catégories de pièces différentes : chaînes de levage, mécanisme de levage et crochets.

Il contient deux roues autour desquelles la chaîne est enroulée. Lorsque la chaîne est tirée, elle s'enroule autour des roues et commence à soulever l'article qui est attaché à la corde ou à la chaîne via un crochet. Les blocs de chaîne peuvent également être attachés à des élingues de levage ou à des sacs à chaînes pour soulever la charge plus uniformément.
![]() | ![]() |
Les blocs de chaîne sont couramment utilisés dans les garages où ils sont capables de retirer facilement les moteurs des voitures. Parce qu'ils peuvent être actionnés par une seule personne, les blocs à chaînes sont un moyen merveilleusement efficace d'effectuer des travaux qui peuvent avoir nécessité plus de deux travailleurs.
Spécifications& Dimensions

TAPER | ZSZ-D1/2 | ZSZ-D1 | ZSZ-D2 | ZSZ-D3 | ZSZ-D5 | ZSZ-D10 | ZSZ-D15 | ZSZ-D20 | ZSZ-D30 | |
Capacité | T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Ascenseur standard | M | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Exécution d'une charge de test | T | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 |
Effort requis pour soulever la charge nominale | N | 240 | 250 | 335 | 343 | 380 | 380 | 385 | 400x2 | 400x2 |
Chutes de chaîne de charge |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Diamètre de la chaîne de charge | mm | 5x15 | 6x18 | 8x24 | 7x21 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 |
Dimensions (mm) | A | 148 | 172 | 210 | 230 | 280 | 385 | 405 | 640 | 705 |
B | 132 | 151 | 175 | 177 | 189 | 189 | 242 | 200 | 454 | |
C | 23 | 26 | 34 | 39 | 41 | 50 | 80 | 80 | 80 | |
D | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 85 | 110 | 110 | 110 | |
H min | 345 | 376 | 470 | 565 | 630 | 780 | 920 | 980 | 1280 | |
Poids net | Kg | 9.3/14 | 12.2 | 19.5 | 27 | 41 | 78 | 160 | 217 | 433 |
Poids supplémentaire par mètre de levage supplémentaire | Kg | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 3 | 5.2 | 9.5 | 14.2 | 19 | 27.7 |
![]() | ![]() |
Les blocs à chaîne sont également utilisés sur les chantiers de construction où ils peuvent soulever des charges des niveaux supérieurs, dans les usines de chaîne de montage pour soulever des articles vers et depuis la courroie et parfois même pour treuiller des voitures sur un terrain dangereux.
étiquette à chaud: palan à chaîne à main, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, coutume, vente en gros, prix




